Entró en su tramo final el Clausura 08 en Argentina y a solo 3 fechas del final solo dos equipos lideran la tabla de posiciones: River y Estudiantes.
River en medio de su crisis institucional y polémicas declaraciones de sus jugadores y dirigentes recibÃa al sorprendete Huracan de Ubeda que cocecho una muy buena cantidad de puntos a lo largo de los dos torneos. Los dirigidos por el Cholo Simeone necesitaban los 3 puntos para afirmarse como candidato en la lucha por el tÃtulo y gracias a un gol de Buonanotte (7 en el torneo) se quedó con un partido que costó más de lo imaginado, pero que lo posiciona como uno de los lideres de este Clasusura. Una curiosidad para este encuentro fue la extraña camiseta color violeta que utilizó el conjunto de Nuñez en homenaje a una histórica casaca que utilizó el club alguna vez a lo largo de su historia.

Estudiantes, el otro puntero, enfrento por su parte al Independiente del Bichi Borghi buscando quedar solo en la punta, pero en lo que fue un encuentro parejo y muy cuidado por ambos bandos, el empate en 1, con goles de Veron para el pincha y de Denis para el Rojo, le sentó bien a este partido.
En otro duelo de está fecha, Boca que se ubica a cuatro unidades de los lideres, visitó a Vélez, con un equipo plagado de juveniles. A los dos les servÃa la victoria para que las chances de lograr el tÃtulo no comenzaran a diluirse, pero se respetaron demasiado y terminaron igualando 1 a 1. Escudero fue quien convirtió para los de Liniers (un golazo) y el juvenÃl Lucas Viatri logró la igualdad para los Xeneizes.
En tanto, San Lorenzo derrotó 2 a 1 a Colón de Santa Fé con dos goles de Aureliano Torres y espera un tropezón de los lideres que aumente sus chances de coronarse, por ahora se ubica segundo con 31 puntos.
El resto de la jornada concluyó de esta manera:
| San MartÃn | - | Tigre | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | - | Argentinos | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing | - | Gim. La Plata | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River Plate | - | Huracán | 1 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasia Jujuy | - | Banfield | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudiante | - | Independiente | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélez | - | Boca Juniors | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanús | - | Rosario | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo | - | Colón | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los goles de esta jornada:
Contenido Ralacionado
Subscribete a los comentarios o trackback de este post.























Se el Primero en Comentar
Artículos Relacionados
Por favor Deje Sus Comentarios